您好●!欢迎来到上海潭兴企业有限公司官方网站●!我司为台湾潭兴精工有限公司大陆分公司。
企业名称:潭兴精工大陆分公司
联系人:张经理 13761034823
联系人:林经理 15221154693
电话:021-59785163/021-59785162
邮箱:964559958@
传真:021-59786869
网址:www.shtanshing.com
地址:上海市青浦区崧盈路1299号5号楼
规格/型号 专业术语说明 | 单位 | VRNC-125-2W | VRNC-125-3W | VRNC-170-2W | VRNC-170-3W | VRNC-210-2W | VRNC-210-3W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旋台直径 | ?mm | ?125 | ?170 | ?210 | ||||
中心高度 | 立式位置 | mm | 110 | 135 | 160 | |||
中心孔直径 | ?mm | ?25 H7 | ?35 H7 | ?45 H7 | ||||
贯穿孔径 | ?mm | ?13 | ?35 | ?45 | ||||
工作台T型槽宽度 | mm | 12 H7 | 12 H7 | 12 H7 | ||||
导块宽度 | mm | 14 H7 | 18 H7 | 18 H7 | ||||
Z小设定单位 | deg. | 0.001° | 0.001° | 0.001° | ||||
分度精度 | sec. | 40" | 20" | 20" | ||||
重覆精度 | sec. | 4" | 4" | 4" | ||||
伺服马达 (厂牌可依需求指定) | FANUC | αiF 4 | αiF 8 | αiF 8 | ||||
MELDAS | HF-104T | HF-154T | HF-154T | |||||
总减速比 | 1/90 | 1/90 | 1/90 | |||||
盘面Z高转数 | rpm | 44.4 | 33.3 | 33.3 | ||||
Z大工件惯性 | kg-cm-sec 2 | 2 | 4.9 | 4.9 | ||||
容许旋转切削力 | kg-m | 8.5 | 15 | 15 | ||||
使用压力(锁紧方式) | kg/cm 2 | 5 (Pne.) | 5 (Pne.) | 5 (Pne.) | ||||
刹车扭力 | kg-m | 8 | 8 | 16 | ||||
Z大工件负载 | 立式 | kg | 46x2=92 | 26x3=78 | 34x3=102 | 34x3=102 | 65x2=130 | 30x3=90 |
使用尾座 | kg | 92 | 78 | 102 | 102 | 130 | 90 | |
旋台重量(不含伺服马达) | kg | - | - | - | - | - |
多头连动cnc数控分度盘